清单:算法
目录
coderforces、nowcoder、atcoder 等算法网站的题目清单
二分
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 2400 | cf2185h | 倍增 |
字符串
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1700 | GYM105018A | 匹配 |
贪心
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1600 | GYM105805D | 逆序对 |
| 1800 | GYM102890M | 按位 |
| 1900 | cf2180d | 间距 |
| 2000 | cf2181d | 区间重叠 |
| 2100 | GYM106124D | 排序 |
| 2500 | cf1407e | 逆向 |
| 2900 | cf725e | 博弈 |
| cf2197f | 括号 |
构造
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1300 | cf2108b | 异或 |
| 1500 | cf1753_a2 | 划分 |
| 1600 | cf2085c | 异或 |
| 1600 | cf2112d | 度数 |
| 1700 | GYM104669L | gcd |
| 1700 | GYM106391B | 抽屉 |
| 1700 | GYM103059I | 逆元 |
| 1700 | cf2122c | 距离 |
| 1800 | GYM104770D | 归一 |
| 1900 | GYM105803C | 加减 |
| 1900 | GYM105667B | 形状 |
| 1900 | GYM105198G | 矩阵 |
| 1900 | cf2180c | 异或 |
| 2000 | GYM106409E | 交换 |
| 2000 | cf1951d | 取模 |
| 2000 | cf1991d | 二分图 |
| 2000 | GYM105813M | mex |
| 2400 | cf1592e | 异或 |
| 2400 | GYM105047E | 置换环 |
| cf2193g | 树上路径 | |
| abc443_f | 状态设计 | |
| cf2202c2 | 栈 |
数学
组合
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1800 | GYM106049G | 连续数之积 |
| 2000 | GYM106296F | 独立选择 |
数论
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1700 | GYM103347J | 模 |
| 1800 | GYM105930E | 调和级数 |
博弈
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1300 | GYM106407A | 对称 |
| 1600 | GYM105390C2 | 奇偶性 |
| 1800 | GYM105813I | 必胜策略 |
期望
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1500 | GYM105813J | 均值 |
| 1700 | GYM104020C | 次数 |
| cf2200g | 加权 |
几何
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
dp
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1700 | GYM104287K | 组合 dp |
| 1900 | GYM105948H | 背包dp撤销 |
| 1900 | cf2173d | 最优状态 |
| 2000 | GYM104523D | 区间dp |
| 2000 | GYM105633K | sosdp |
| 2000 | GYM105364F | 最优状态 |
| 2000 | cf1646d | 树形 |
| 2400 | cf2171h | 懒更新 |
| 2400 | cf1715e | 斜率优化 |
| 2500 | cf845f | 轮廓线 |
| cf2202e | 子序列 |
数据结构
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1800 | GYM105813D | 按位计算 |
| 2100 | GYM104287O | 区间加、等差数列 |
| 2100 | GYM106290H | 区间不同元素 |
| 2500 | cf2144e2 | 区间乘 |
并查集
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1700 | GYM103575B | 生成树 |
| 2400 | cf593d | 树上路径 |
| 2400 | cf990g | 容斥 |
| cf2205f | 网格 |
树
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 2000 | GYM104158K | lca |
| cf2203f | 二分 |
图论
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1600 | GYM105327B | 生成树 |
| 1700 | GYM104847E | 升序边 |
| 1800 | cf2176d | 升序边 |
| cf2192e | 欧拉图 |
trick
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1600 | GYM104855D | bfs |
| 1900 | GYM104020L | 随机 |
| 2000 | GYM104020J | 随机 |