清单:算法
目录
coderforces、nowcoder、atcoder 等算法网站的题目清单
位运算
二分
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 2400 | cf2185h | 倍增 |
字符串
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1700 | GYM105018A | 匹配 |
贪心
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1600 | GYM105805D | 逆序对 |
| 1800 | GYM102890M | 按位 |
| 2500 | cf1407e | 逆向 |
构造
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1300 | cf2108b | 异或 |
| 1600 | cf2112d | 度数 |
| 1800 | GYM104770D | 归一 |
| 1900 | GYM105803C | 加减 |
| 1900 | GYM105667B | 形状 |
| 1900 | GYM105198G | 矩阵 |
| 2000 | cf1991d | 二分图 |
| 2000 | GYM105813M | mex |
| 2400 | GYM105047E | 置换环 |
| cf2193g | 树上路径 |
数学
组合
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1800 | GYM106049G | 连续数之积 |
| 2000 | GYM106296F | 独立选择 |
数论
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1800 | GYM105930E | 调和级数 |
博弈
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1600 | GYM105390C2 | 奇偶性 |
| 1800 | GYM105813I | 必胜策略 |
期望
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1500 | GYM105813J | 均值 |
dp
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1700 | GYM104287K | 组合 dp |
| 1900 | GYM105948H | 背包dp撤销 |
| 2000 | GYM105633K | sosdp |
| 2000 | GYM105364F | 最优状态 |
| 2000 | cf1646d | 树形 |
| 2400 | cf2171h | 懒更新 |
| 2500 | cf845f | 轮廓线 |
数据结构
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1800 | GYM105813D | 按位计算 |
| 2100 | GYM104287O | 区间加、等差数列 |
| 2100 | GYM106290H | 区间不同元素 |
并查集
| 难度 | 题目 | 关键词 |
|---|---|---|
| 1700 | GYM103575B | 生成树 |
| 2400 | cf593d | 树上路径 |